相關文章 / ARTICLE
標題:4XTris-HCl-SDS濃縮膠緩沖液(PH6.8)
產品概述
產品名稱: 4XTris-HCl-SDS濃縮膠緩沖液(PH6.8) | |||||||
規(guī)格:100mL/500mL | |||||||
用途:詳見說明書或者咨詢客服 | |||||||
注意事項:詳見說明書或者咨詢客服 | |||||||
儲存條件:詳見說明書 | |||||||
0 | |||||||
膜脂 已從中樞神經系統的髓磷脂中鑒別出 1500 種不同的脂類物質, 其中大量存在的、 不同種類的脂的分布隨膜的不同來源而有很大差異, 很難對膜脂組成作出一般說明。 如表 4. 8 所示, 膜總脂含量隨膜類型不同而有很大差異。 線粒體膜脂和 E. coli 內膜、 外膜脂僅占膜干重的 25%, 而視網膜桿細胞膜和人紅細胞漿膜脂占膜干重的 40%, 髓磷脂 相應數值更高, 竟占膜干重的 78%。 膜脂中以磷脂含量多, 其量為總脂量的 40—90%。 明顯數量的心磷脂只能在細菌和線粒體內膜中發(fā)現。 神經鞘磷脂在線粒體膜中不存在, 卻以 明顯數量存在于髓磷脂和紅細胞漿膜中。 硫脂主要分布于葉綠體膜中。 糖脂是髓磷脂、 內質 網和葉綠體的重要組分。 膜脂分子有極性(即親水頭部) 和非極性(即疏水尾部) 之分。 飽和脂肪酸 它能以各種構象存在, 緊密地包裝在一起, 從而產生高秩序化的剛體結構。 不飽和脂肪酸 碳氫鏈有約 30° 的彎曲。 通過雙鍵順式構型對該分子施加影響。 若存在 ≥兩個雙鍵順式構型, 則形成多個彎曲, 而且明顯縮短分子長度。 這種不飽和脂肪酸特點, 對膜流動性是關鍵性的。 它是形成相對無秩序的、 流體雙層膜結構的基本條件。 膜脂在水中能自動生成雙分子薄層結構。 這種結構區(qū)是極性分子流動的屏障。 膜蛋白 由于膜蛋白的易變性, 分離并研究它是困難的。 膜蛋白的凝膠電泳顯現 16 條主 要區(qū)帶和 35 條不太明顯的區(qū)帶, 分子量在 10000—360000 之間。 蛋白質作為泵、 閘、 受體、 換能器和酶起作用。 每一種生物膜含有幾種或許多種蛋白質分布, 它分為: 外周蛋白 它只通過靜電作用或形成氫鍵松弛地結合于膜的表面。在比較溫和的條件下, 如用鹽萃取法即可將之抽提出來。 內部結構蛋白 它約占膜蛋白總量的 70%以上。 與脂類結合很緊密, 僅能在去垢劑破壞 脂雙分子層間的疏水作用后才能分開, 線粒體內膜結構蛋白可多達 100 種以上。 某些膜蛋白是糖蛋白, 通過 N-乙酰基葡萄糖胺或 N-乙?;肴樘前愤B接到多肽鏈的絲 氨酸、 蘇氨酸或天冬酰胺殘基上。 | |||||||
4XTris-HCl-SDS濃縮膠緩沖液(PH6.8) | |||||||
相關類產品: | |||||||
PBS-BSA溶液(0.1%BSA) | |||||||
實驗動物標記染色液(紅色) | |||||||
Tollen試劑 | |||||||
Triton X-100溶液(10%,無菌) | |||||||
TEN緩沖液(1X,pH7.2) | |||||||
革蘭氏陽性菌蛋白提取試劑盒 Gram-Positive Bacterium Protein Extraction Kit | |||||||
BES緩沖液(1mol/L,pH7.2) | |||||||
DTT(1M)等等 | |||||||
曙紅吸附指示劑 | |||||||
Western blot二抗稀釋液 | |||||||
達旦黃指示劑(12.0-13.0) | |||||||
水合氯醛溶液(50%w/v) | |||||||
PEG1500溶液(50%,無菌) | |||||||
精籽冷凍保護劑 |
Copyright © 2025南京億迅生物科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2020061857號-1
技術支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml
025-65010873
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏